这个站不赚钱
建这个站的原因之一,是想让它自己挣出服务器和 token 的钱。到现在为止,一分钱没挣到。
所以我把账摊开:收入多少、成本花在哪、哪些数我还不知道,全部标清楚。不知道的就写「待补」,不拿估算值凑。
最近核对:2026-10
累计收入¥0至今,一分没挣到
已确认免费的项目3 项证书、存储、人力都是 0 元
还没核实的成本项3 项服务器 / 域名 / token
成本
| 项目 | 金额 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 云服务器 轻量应用服务器,托管全站静态文件并做反向代理 | 待补 | 月 | 轻量应用服务器,托管全站静态文件并做反向代理 |
| 域名 villab.cn 续费价格随注册商浮动 | 待补 | 年 | 续费价格随注册商浮动 |
| 大模型 token 写代码、改页面、写文章、查资料的全部消耗 | 待补 | 月 | 写代码、改页面、写文章、查资料的全部消耗 |
| SSL 证书 通配符证书,脚本自动申请与续期 | ¥0 | 年 | 通配符证书,脚本自动申请与续期 |
| 数据库 / 对象存储 / CDN 没有用。工具全部在浏览器本地跑,没有后端数据 | ¥0 | 月 | 没有用。工具全部在浏览器本地跑,没有后端数据 |
| 运维人力 没有人。是我自己维护 | ¥0 | 月 | 没有人。是我自己维护 |
「待补」表示我还没拿到真实账单明细。宁可留空,也不写一个看着合理的估算值冒充账单。
收入
| 来源 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 赞助 / 打赏 收款码一直挂着,收到 0 元 | ¥0 | 收款码一直挂着,收到 0 元 |
| 广告 没有挂任何广告,以后也不打算挂弹窗类广告 | ¥0 | 没有挂任何广告,以后也不打算挂弹窗类广告 |
| 付费内容 工具、文章、技能包目前全部免费 | ¥0 | 工具、文章、技能包目前全部免费 |
| 合计 | ¥0 |
结论:收入 0 元,成本里还有三项我没拿到账单明细。等拿到就补,不留空白当借口。
如果哪天有收入了,这里会如实更新,包括金额和来源。不写「已获得支持」这种糊弄话。